| Код | Наименование специальности или направления подготовки | Курс | Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема |
||||
|
бюджетных |
бюджетных |
бюджетных |
средств физических и (или) |
|||||
|
на базе |
на базе |
|||||||
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 2 | очная | — | — | — | 15 | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | — | — | — | 25 | 25 |
| 2 | очная | — | — | — | 25 | 21 | ||
| 3 | очная | — | — | — | 19 | — | ||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 1 | очная | — | — | — | 12 | 20 |
| 2 | очная | — | — | — | 10 | 22 | ||
| 3 | очная | — | — | — | 16 | — | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | очная | — | — | — | 2 | 14 |
| 2 | очная | — | — | — | 5 | 10 | ||
| 3 | очная | — | — | — | 7 | — | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 | заочная | — | — | — | — | 7 |
| 3 | заочная | — | — | — | — | 6 | ||




